| エネルギー | kcal | 140.00 | ||
| 水 分 | g | 64.80 | ||
| たんぱく質 | g | 5.40 | ||
| 脂 質 | g | 0.90 | ||
| 炭水化物 | g | 27.10 | ||
| 灰 分 | g | 1.60 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 275.00 | |
| カリウム | mg | 246.00 | ||
| カルシウム | mg | 19.00 | ||
| マグネシウム | mg | 17.00 | ||
| リ ン | mg | 69.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 0.50 | ||
| 亜 鉛 | mg | 0.40 | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 0 |
| カロテン | μg | 1063.00 | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 182.00 | ||
| B 1 | mg | 0.03 | ||
| B 2 | mg | 0.05 | ||
| ナイアシン | mg | 0.40 | ||
| C | mg | 2.00 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | 0.30 | |
| 不溶性 | g | 1.40 | ||
| 総 量 | g | 1.70 | ||
| 食塩相当量 | g | 1.10 | ||
